제품설명
(GPS L1,L2, Glonass L1)



SPECIFICATION OF ANTENNA
| Frequency | GPS L1 | ||
| GPS L2 | |||
| BeiDou B1 | |||
| Glonass L1 | |||
| Gain | GPS L1 | 4.0 dBic (±1) | |
| GPS L2 | 1.3 dBic (±1) | ||
| BeiDou B1 | 3.5 dBic (±1) | ||
| Glonass L1 | 4.0 dBic (±1) | ||
| Polarization | RHCP | ||
| Beam Width |
Horizontal (Az) |
GPS L1 BeiDou B1 Glonass L1 |
70°±10° |
| GPS L2 | 70°±10° | ||
|
Vertical (El) |
GPS L1 BeiDou B1 Glonass L1 |
110°±10° | |
| GPS L2 | 110°±10° | ||
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | ||
| Axial Ratio @ Zenith | ≤ 2.0 dB | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| LNA | |||
|---|---|---|---|
| Frequency | 1568.42MHz ± 25MHz | ||
| Gain | GPS L1 | 33.0 dB (Typ.) | |
| GPS L2 | 32.0 dB (Typ.) | ||
| BeiDou B1 | 32.0 dB (Typ.) | ||
| Glonass L1 | 27.0 dB (Typ.) | ||
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | ||
| Noise Figure | 1.0 dB (Max) | ||
| Band Attenuation | 35dBc min @ Fo ± 50MHz | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Voltage | DC +5V ~ +12V | ||
| Current | 90mA (typ.) | ||
| MECHANICAL | |||
| Radome Dimension | 152mm(ø) x 158 mm(L) | ||
| Connector Type | TNC(F) type x 1 | ||
| Radome Material | ABS | ||
| Radome Color | White | ||

VSWR (only Antenna)

Radiation Vertical Pattern

Radiation Horizontal Pattern

Axial Ratio

LNA Gain

LNA VSWR


안테나 방사패턴 측정방법
SPECIFICATION
| Band | Type | Model | Frequency Range | Gain | Catalog |
|---|