제품설명
(GPS)

SPECIFICATION OF ANTENNA
| Frequency | GPS L1 | 1,572~1,578MHz |
| Gain | 5.0 dBi (typ.) | |
| Polarization | RHCP | |
| Beam Width | Horizontal (Az) | 95°±10° |
| Vertical (El) | 95°±10° | |
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | |
| Axial Ratio @ Zenith | 2.0 dB | |
| Impedance | 50Ω | |
| LNA | ||
|---|---|---|
| Frequency | 1568.42MHz ± 25MHz | |
| Gain | 32.0 dB (typ.) | |
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | |
| Noise Figure | 1.0 dB (Max) | |
| Band Attenuation | 35dBc min @ Fo ± 50MHz | |
| Impedance | 50Ω | |
| Voltage | DC +5V | |
| Current | 6mA (typ.) | |
| MECHANICAL | ||
| Radome Dimension | 109mm(ø) x 92 mm(L) | |
| Weight | ≤ 300g | |
| Connector Type | TNC(F) type x 1 | |
| Radome Material | ABS | |
| Radome Color | White | |
| Mounting | Bracket | |

VSWR (only Antenna)

Radiation Vertical Pattern

Radiation Axial Ratio-Vertical Pattern

Radiation Horizontal Pattern

Radiation Axial Ratio-Horizontal Pattern

LNA Gain & RI

LNA + ANT 부착후 VSWR 측정
SPECIFICATION
| Band | Type | Model | Frequency Range | Gain | Catalog |
|---|