제품설명
(GPS/GLONASS/Beidou)

SPECIFICATION OF ANTENNA
| Frequency | GPS L1 | 1,572~1,578MHz |
| GLONASS L1 | 1,598~1,605MHz | |
| Beidou B1 | 1,561.098MHz | |
| Gain | 8.0 dBi (typ.) | |
| Polarization | Vertical | |
| Beam Width | Horizontal (Az) | 70°±10° |
| Vertical (El) | 70°±10° | |
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | |
| Impedance | 50Ω | |
| Maximum input Power | - | |
| MECHANICAL | ||
|---|---|---|
| Radome Dimension | 140mm(ø) x 110 mm(L) | |
| Weight (only Radome) | ≤ 400g | |
| Connector Type | TNC(F) type x 1 | |
| Radome Material | ABS | |
| Radome Color | - | |
| PCB | FR4 | |

VSWR

Radiation Horizontal Pattern (XZ-Plane)

Radiation Vertical Pattern (YZ-Plane)
SPECIFICATION
| Band | Type | Model | Frequency Range | Gain | Catalog |
|---|