

SPECIFICATION OF ANTENNA
| Frequency Range | 800~1,600 MHz | |
| Gain | 2.0 dBi (typ.) | |
| Polarization | Horizontal | |
| Band Width | 800MHz | |
| Beam Width | Horizontal (Az) | omni |
| Vertical (El) | 80°± 10° | |
| F-B ratio | Horizontal (Az) | - |
| Vertical (El) | - | |
| SLL | - | |
| VSWR | ≤ 2.0 :1 | |
| Impedance | 50Ω | |
| Maximum input Power | 2W | |
| MECHANICAL | ||
|---|---|---|
| Radome Dimension (R, H) |
∅90 , 75mm | |
| Weight | ≤ 1.0kg | |
| Connector Type | N(F) type x 1 | |
| Radome Material | - | |
| Radome Color | - | |
| PCB | Taconic RF-30 | |

VSWR
SPECIFICATION
| Band | Type | Model | Frequency Range | Gain | Catalog |
|---|